检测结果
当前显示 : 20/20
    
        20 个目标需要检测,当前进度:
    
    
										
                                        | 序号 | 检测目标 | 响应IP | IP位置 | 上海电信 | 上海联通 | 上海移动 | 上海腾讯 | 新加坡 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | example-01.com | 180.101.50.242 | 中国/江苏/南京/电信 | 7ms | 11ms | 10ms | 9ms | 67ms | 
| 2 | example-02.com | 180.101.50.242 | 中国/江苏/南京/电信 | 7ms | 11ms | 10ms | 9ms | 67ms | 
| 3 | example-03.com | 218.76.79.57 | 中国/湖南/湘西/电信 | 27ms | 26ms | 29ms | 27ms | 74ms | 
| 4 | example-04.com | 218.76.79.57 | 中国/湖南/湘西/电信 | 27ms | 26ms | 29ms | 27ms | 74ms | 
| 5 | example-05.com | 218.76.79.57 | 中国/湖南/湘西/电信 | 27ms | 26ms | 29ms | 27ms | 74ms | 
| 6 | example-06.com | 218.76.79.57 | 中国/湖南/湘西/电信 | 27ms | 26ms | 29ms | 27ms | 74ms | 
| 7 | example-07.com | 解析失败 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 8 | example-08.com | 解析失败 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 9 | 8.218.218.1 | 8.218.218.1 | 中国/香港/阿里云 | 181ms | 35ms | 36ms | 168ms | 36ms | 
| 10 | 8.218.218.2 | 8.218.218.2 | 中国/香港/阿里云 | 181ms | 35ms | 36ms | 168ms | 36ms | 
| 11 | 8.218.218.3 | 8.218.218.3 | 中国/香港/阿里云 | 207ms | 39ms | 33ms | 206ms | 37ms | 
| 12 | 8.218.218.4 | 8.218.218.4 | 中国/香港/阿里云 | 207ms | 39ms | 33ms | 206ms | 37ms | 
| 13 | 8.218.218.5 | 8.218.218.5 | 中国/香港/阿里云 | 207ms | 39ms | 33ms | 206ms | 37ms | 
| 14 | 8.218.218.6 | 8.218.218.6 | 中国/香港/阿里云 | 207ms | 39ms | 33ms | 206ms | 37ms | 
| 15 | 8.218.218.7 | 8.218.218.7 | 中国/香港/阿里云 | 超时 | 超时 | 超时 | 超时 | 超时 | 
| 16 | 8.218.218.8 | 8.218.218.8 | 中国/香港/阿里云 | 超时 | 超时 | 超时 | 超时 | 超时 | 
| 17 | 8.218.218.9 | 8.218.218.9 | 中国/香港/阿里云 | 超时 | 超时 | 34ms | 193ms | 39ms | 
| 18 | 8.218.218.10 | 8.218.218.10 | 中国/香港/阿里云 | 超时 | 超时 | 34ms | 193ms | 39ms | 
| 19 | 8.218.218.11 | 8.218.218.11 | 中国/香港/阿里云 | 172ms | 31ms | 34ms | 超时 | 超时 | 
| 20 | 8.218.218.12 | 8.218.218.12 | 中国/香港/阿里云 | 172ms | 31ms | 34ms | 超时 | 超时 | 
 
                 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
                                