指定解析:
method:
referer:
user-agent:
cookie:
重定向:
允许重定向的最大次数,HTTP状态码由最后一次重定向结果决定
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 天津电信 0.086s 安徽合肥电信 9.445s 0.469s
中国电信 天津电信 0.086s 安徽合肥电信 9.445s 0.616s
中国联通 河北廊坊联通 0.106s 贵州贵阳联通 0.371s 0.257s
中国移动 北京移动 0.135s 贵州贵阳移动 0.545s 0.343s
华东地区 浙江杭州电信 0.139s 安徽合肥电信 9.445s 0.889s
华南地区 福建泉州2电信 0.213s 广西南宁电信 0.229s 0.221s
华中地区 湖南长沙移动 0.196s 湖北十堰电信 0.403s 0.331s
华北地区 天津电信 0.086s 呼和浩特联通 0.513s 0.202s
西南地区 重庆电信 0.224s 贵州贵阳移动 0.545s 0.367s
西北地区 陕西西安电信 0.262s 乌鲁木齐电信 0.704s 0.413s
东北地区 吉林长春电信 0.318s 辽宁大连联通 0.423s 0.359s
港澳台 中国香港 0.110s 中国台湾台北 1.944s 0.391s
区域 最快 最慢 平均
全部节点 新加坡TC 0.321s 美国圣何塞2 6.527s 1.701s
亚洲 新加坡TC 0.321s 日本东京 11.028s 1.898s
欧洲 德国法兰克福 0.839s 俄罗斯莫斯科 0.927s 0.883s
北美洲 美国洛杉矶RCP 0.335s 美国圣何塞2 6.527s 1.645s
南美洲 巴西圣保罗 1.912s 巴西圣保罗 1.912s 1.912s
非洲 中非 0.931s 喀麦隆 2.679s 1.745s
大洋洲 澳大利亚 0.529s 新西兰 1.613s 1.195s
网站测速结果
2
当前显示 : 25/25
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head
电信 辽宁大连 183.3.226.35 中国/广东/深圳/电信 200 0.365s 0.040s 0.281s 0.283s 1次 (耗时: 0.062s) 查看
电信 甘肃兰州 61.129.7.47 中国/上海/电信 200 0.301s 0.044s 0.120s 0.141s 1次 (耗时: 0.100s) 查看
电信 云南昆明 183.3.226.35 中国/广东/深圳/电信 200 0.241s 0.050s 0.109s 0.111s 1次 (耗时: 0.092s) 查看
电信 四川绵阳 61.129.7.47 中国/上海/电信 200 0.243s 0.011s 0.085s 0.115s 1次 (耗时: 0.082s) 查看
电信 江苏南通 61.129.7.47 中国/上海/电信 200 0.178s 0.022s 0.046s 0.127s 1次 (耗时: 0.032s) 查看
联通 山东济南 58.247.214.47 中国/上海/杨浦/联通 200 0.298s 0.013s 0.242s 0.245s 1次 (耗时: 0.040s) 查看
联通 贵州贵阳 58.250.137.36 中国/广东/深圳/联通 200 0.371s 0.217s 0.267s 0.123s 1次 (耗时: 0.223s) 查看
联通 江苏宿迁 123.151.137.18 中国/天津/电信 200 0.244s 0.070s 0.127s 0.100s 1次 (耗时: 0.113s) 查看
联通 山东青岛 58.250.137.36 中国/广东/深圳/联通 200 0.286s 0.004s 0.228s 0.239s 1次 (耗时: 0.030s) 查看
联通 河北保定 58.250.137.36 中国/广东/深圳/联通 200 0.356s 0.022s 0.274s 0.251s 1次 (耗时: 0.092s) 查看
移动 贵州贵阳 111.30.144.71 中国/天津/移动 200 0.545s 0.057s 0.353s 0.375s 1次 (耗时: 0.120s) 查看
移动 四川成都 123.151.137.18 中国/天津/电信 200 0.464s 0.010s 0.188s 0.134s 1次 (耗时: 0.287s) 查看
移动 安徽合肥
111.30.144.71
中国/天津/移动 失败 10.001s 0.115s 失败 -- -- --
移动 浙江杭州 111.30.144.71 中国/天津/移动 200 0.483s 0.063s 0.328s 0.329s 1次 (耗时: 0.098s) 查看
移动 湖南长沙
111.30.144.71
中国/天津/移动 失败 10.001s 0.115s 失败 -- -- --
海外 美国圣何塞 61.129.7.47 中国/上海/电信 200 6.527s 5.952s 6.329s 0.704s 1次 (耗时: 5.803s) 查看
海外 韩国首尔 183.3.226.35 中国/广东/深圳/电信 200 0.951s 0.340s 0.560s 0.581s 1次 (耗时: 0.200s) 查看
海外 美国洛杉矶 123.151.137.18 中国/天津/电信 200 1.179s 0.397s 0.709s 0.547s 1次 (耗时: 0.477s) 查看
海外 印度孟买 183.3.226.35 中国/广东/深圳/电信 200 0.779s 0.253s 0.513s 0.260s 1次 (耗时: 0.514s) 查看
海外 巴西圣保罗 61.129.7.47 中国/上海/电信 200 1.912s 0.934s 1.365s 0.786s 1次 (耗时: 1.000s) 查看